Czyściwo z MIKROFIBRY
Czyściwo z mikrofibry wyprodukowane z najwyższej klasy syntetycznych, cienkich włókien poliestrowych i nylonowych, dzięki unikalnej konstrukcji dzianiny, charakteryzuje się bardzo niskim poziomem generacji cząstek stałych w stanie suchym i mokrym, pozostając neutralnym na jakość procesu produkcyjnego w pomieszczeniu czystym (Clean Room).
Czyściwo z mikrofibry sprawdza się przy naprawach wyświetlaczy LCD w TV, monitorach czy urządzeniach mobilnych. Jakość produktu potwierdzona jest zaufaniem klientów i wieloletnią współpracą z największymi producentami TV oraz firmami naprawiającymi wyświetlacze w Europie.
Kod produktu | Skład | Gramatura | Grubość | Wymiary | Absorpcja | Struktura |
---|---|---|---|---|---|---|
PRT-2091NV | 80% Polyester + 20% Nylon | > 240 g/m2 | 0,53 mm ± 0,05 mm | 23 x 23 cm | > 450 ml /m² | |
PRT-20641NV | 80% Polyester + 20% Nylon | > 240 g/m2 | 0,53 mm ± 0,05 mm | 15 x 10 cm | > 450 ml /m² | |
PRT-2091 | 75% Polyester +25% Nylon | > 140 g/m2 | 0,23 mm ± 0,03 mm | 23 x 23 cm | > 230 ml /m² | |
PRT-2091NJ | 88% Polyester +12% Nylon | > 175 g/m2 | 0,43 mm ± 0,03 mm | 23 x 23 cm | > 400 ml /m² |
Kod produktu | Rozmiar listka [D x S] | Typ produktu | Ilość szt w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie | Waga kartonu [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PRT-2091NV | 23 x 23 cm | Ściereczka | 50 | 10 | 7,25 |
PRT-2091NV | 23 x 23 cm | Ściereczka | 50 | 20 | 14,50 |
PRT-20641NV | 15 x 10 cm | Ściereczka | 100 | 20 | 10,00 |
PRT-20641NV | 15 x 10 cm | Ściereczka | 100 | 25 | 12,50 |
PRT-2091 | 23 x 23 cm | Ściereczka | 100 | 20 | 11,00 |
PRT-2091NJ | 23 x 23 cm | Ściereczka | 50 | 20 | 11,50 |
Dodatkowe informacje:
- Wymiary kartonu dla każdego z wyżej wymienionego produktu: 49 cm x 25 cm x 30 cm [D x S x W].
- Wyżej wymienione czyściwa mogą zostać docięte do wymiaru wymaganego przez klienta, innego niż standardowy.